Sorrento Classic
| Material: | Mineral fiber |
| Color: | White |
| Thickness: | 12 mm |
| Density: | High |
| Size: |
610 mm x 610 mm / 1220 mm x 610 mm
|
| Sound reduction CAC: | 33 |
| Sound Absorption NRC: | 0,55 |
| Humidity Resistance: | 90% |
| Fire Classification*: | Class A |
Sorrento Plus
| Material: | Mineral fiber |
| Color: | White |
| Thickness: | 14 mm |
| Density: | High |
| Size: |
610 mm x 610 mm / 1220 mm x 610 mm
|
| Sound reduction CAC: | 33 |
| Sound Absorption NRC: | 0,60 |
| Humidity Resistance: | 90% |
| Fire Classification*: | Class A |
Sorrento Ultra
| Material: | Mineral fiber |
| Color: | White |
| Thickness: | 15 mm |
| Density: | High |
| Size: |
610 mm x 610 mm / 1220 mm x 610 mm
|
| Sound reduction CAC: | 33 |
| Sound Absorption NRC: | 0,60 |
| Humidity Resistance: | 95% |
| Fire Classification*: | Class A |
* Fire classification:
ASTM E84-14. Surface combustion features. Flame spread index of 25 or less, smoke developed index of 50 or less. The above test procedure is comparable to UL 723, ANSI / NFPA No. 255, and UBC No. 8-1
Uses or application:
Office, Medical center, Hospital, Retail store, Department store, School, University, Restaurant, Laboratory, Hypermarket, Airport, Station, factory, Warehouse, etc.






